2785 профилей
Клиенты
| Клиент | Заказов | Потрачено | Средний чек | Последний заказ | Любимое | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христина+38 (066) 403-41-88 | 4 | 2 808 грн | 702 грн | 21.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | Постоянный Активный |
| Андрій+38 (067) 312-06-78 | 6 | 10 640 грн | 2 128 грн | 21.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | VIP Активный |
| Хабибулло+38 (073) 615-48-81 | 1 | 499 грн | 499 грн | 21.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Кирил+38 (093) 020-68-23 | 56 | 65 687 грн | 1 263,21 грн | 21.09.2026 | Самса з мʼясом | VIP Активный |
| Іззат+38 (068) 905-26-28 | 3 | 3 145 грн | 1 048,33 грн | 21.09.2026 | Самса з мʼясом | Постоянный Активный |
| Віктор+38 (073) 172-72-63 | 1 | 1 165 грн | 1 165 грн | 21.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Мар'ян+38 (097) 904-09-76 | 4 | 3 670 грн | 1 223,33 грн | 21.09.2026 | Ачик-чучук 180 грам | Постоянный Активный |
| Katerina Shvaika+38 (096) 620-54-40 | 1 | 700 грн | 700 грн | 21.09.2026 | Самса з мʼясом | Новый Активный |
| Влада+38 (067) 367-21-01 | 1 | 1 050 грн | 1 050 грн | 21.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Панфілов Руслан Володимирович+38 (066) 872-96-06 | 3 | 2 471 грн | 823,67 грн | 21.09.2026 | Манти | Постоянный Активный |
| Володимир Коваль+38 (063) 291-95-14 | 2 | 1 474 грн | 737 грн | 21.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | Повторный Активный |
| Євген+38 (067) 405-33-55 | 15 | 6 985 грн | 465,67 грн | 20.09.2026 | Самса з мʼясом | VIP Активный |
| Юрій+38 (099) 543-33-84 | 2 | 1 187 грн | 593,50 грн | 20.09.2026 | Самса з мʼясом | Повторный Активный |
| Михайло+38 (063) 378-59-59 | 20 | 8 051 грн | 447,28 грн | 20.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | VIP Активный |
| Владислав+38 (063) 700-77-46 | 1 | 820 грн | 820 грн | 20.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Анна+38 (067) 670-13-67 | 1 | 715 грн | 715 грн | 20.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| TEST+382323232323 | 1 | 1 000 грн | 1 000 грн | 20.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | Новый Активный |
| Едуард+38 (068) 129-69-26 | 4 | 2 963 грн | 740,75 грн | 20.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | Постоянный Активный |
| тест+382121221212 | 1 | 610 грн | 610 грн | 20.09.2026 | Айран 0.3 л | Новый Активный |
| Володимир+38 (098) 875-44-88 | 2 | 1 405 грн | 702,50 грн | 19.09.2026 | Манти | Повторный Активный |
| Ірина+38 (050) 816-05-99 | 1 | 1 948 грн | 1 948 грн | 19.09.2026 | Плов Андижанський на дровах | Новый Активный |
| Віталій Дорошенко+38 (067) 501-11-21 | 1 | 6 172 грн | 6 172 грн | 19.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Muslim+38 (077) 109-48-00 | 1 | 340 грн | 340 грн | 19.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Дмитро+38 (068) 059-08-29 | 4 | 5 225 грн | 1 306,25 грн | 19.09.2026 | Манти | Постоянный Активный |
| Дмитро+38 (095) 528-15-07 | 4 | 2 054 грн | 684,67 грн | 18.09.2026 | Самса з мʼясом | Постоянный Активный |
| Микола Конорєв+38 (068) 971-12-74 | 2 | 1 069 грн | 534,50 грн | 18.09.2026 | Самса з мʼясом | Повторный Активный |
| Надія+38 (063) 760-84-05 | 1 | 1 260 грн | 1 260 грн | 18.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Віталій Кузьмінський+38 (050) 355-97-81 | 1 | 1 939 грн | 1 939 грн | 18.09.2026 | Манти | Новый Активный |
| Кирило+38 (063) 531-84-48 | 2 | 1 814 грн | 907 грн | 18.09.2026 | Самса з мʼясом | Повторный Активный |
| Галина+38 (066) 341-21-46 | 3 | 5 518 грн | 1 839,33 грн | 18.09.2026 | Шашлик телячий кусковий 200 г | Постоянный Активный |
Страница 1 из 93
